| Vehicle | Engine Type | Liter | CID | Fuel Type | Fuel Delivery | Fuel Config | Aspiration | Product Note |
|---|
CADILLAC |
| 2002-2005 ESCALADE | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
DRIVEWHEEL:ALL Wheel Drive
DRIVEWHEEL:Rear Wheel Drive
|
| 1999-2000 ESCALADE | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2002-2006 ESCALADE | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
DRIVEWHEEL:ALL Wheel Drive
DRIVEWHEEL:Rear Wheel Drive
|
| 2003-2006 ESCALADE ESV | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2002-2006 ESCALADE EXT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
CHEVROLET |
| 2002 ASTRO | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2002-2003 AVALANCHE 1500 | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2002-2003 AVALANCHE 2500 | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
* With Allison Trans;Rev Limit;Top Speed;Tire Size Are Adj.;DTCs Are Adj.
|
| 1996-2005 BLAZER (S10 SERIES) | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2001 BLAZER (S10 SERIES) TRAILBLAZER | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1998 C1500 PICKUP | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 C1500 PICKUP | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 C1500 PICKUP | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 C1500 SUBURBAN | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1998 C2500 PICKUP | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2000 C2500 PICKUP | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2000 C2500 PICKUP | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 C2500 SUBURBAN | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 C2500 SUBURBAN | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2000 C3500 PICKUP | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2000 C3500 PICKUP | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2002 EXPRESS 1500 | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 EXPRESS 1500 | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 EXPRESS 1500 | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2002 EXPRESS 2500 | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 EXPRESS 2500 | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 EXPRESS 2500 | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 EXPRESS 3500 | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 EXPRESS 3500 | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 2002 EXPRESS 3500 | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
* With Allison Trans;Rev Limit;Top Speed;Tire Size Are Adj.;DTCs Are Adj.
|
| 1996-1998 K1500 PICKUP | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 K1500 PICKUP | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 K1500 PICKUP | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 K1500 SUBURBAN | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1998 K2500 PICKUP | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1997 K2500 PICKUP | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | TBI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2000 K2500 PICKUP | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2000 K2500 PICKUP | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 K2500 SUBURBAN | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 K2500 SUBURBAN | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2000 K3500 PICKUP | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2000 K3500 PICKUP | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2004 S10 PICKUP | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2005 SILVERADO 1500 | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2005 SILVERADO 1500 | V8 | 4.8 | 294 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2005 SILVERADO 1500 | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 1500 CLASSIC LS | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 1500 CLASSIC LS | V8 | 4.8 | 294 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 1500 CLASSIC WT | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 1500 CLASSIC WT | V8 | 4.8 | 294 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 1500 LS | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 1500 LS | V8 | 4.8 | 294 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 1500 LS | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 1500 LT | V8 | 4.8 | 294 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 1500 LT | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 1500 LT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
* Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs;Cooling Fans Are Adj.
|
| 2003-2006 SILVERADO 1500 SS | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
* Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs;Cooling Fans Are Adj.
|
| 2006 SILVERADO 1500 WT | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 1500 WT | V8 | 4.8 | 294 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 1500 WT | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2001-2005 SILVERADO 1500 HD | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 1500 HD LT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 SILVERADO 2500 | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2004 SILVERADO 2500 | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2003-2005 SILVERADO 2500 HD | V8 | 6.0 | 364 | CNG | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2001-2005 SILVERADO 2500 HD | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2001-2005 SILVERADO 2500 HD | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 2500 HD CLASSIC LS | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 2500 HD CLASSIC LT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 2500 HD CLASSIC LT | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 2500 HD CLASSIC WT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 2500 HD CLASSIC WT | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 2500 HD LS | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 2500 HD LS | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 2500 HD LT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 2500 HD LT | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 2500 HD WT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 2500 HD WT | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2003-2005 SILVERADO 3500 | V8 | 6.0 | 364 | CNG | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2001-2005 SILVERADO 3500 | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2001-2005 SILVERADO 3500 | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 3500 CLASSIC LS | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 3500 CLASSIC LS | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 3500 CLASSIC LT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 3500 CLASSIC LT | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 3500 CLASSIC WT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2007 SILVERADO 3500 CLASSIC WT | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 3500 LS | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 3500 LS | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 3500 LT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 3500 LT | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 3500 WT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SILVERADO 3500 WT | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2000-2004 SUBURBAN 1500 | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005 SUBURBAN 1500 LS | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005 SUBURBAN 1500 LT | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 SUBURBAN 1500 LTZ | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005 SUBURBAN 1500 Z71 | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2000-2004 SUBURBAN 2500 | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2001-2004 SUBURBAN 2500 | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005-2006 SUBURBAN 2500 LS | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005-2006 SUBURBAN 2500 LS | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005-2006 SUBURBAN 2500 LT | V8 | 6.0 | 364 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005-2006 SUBURBAN 2500 LT | V8 | 8.1 | 496 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2000-2006 TAHOE | V8 | 4.8 | 294 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2000-2004 TAHOE | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 TAHOE | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-2000 TAHOE | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005-2006 TAHOE LS | V8 | 4.8 | 294 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005 TAHOE LS | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 TAHOE LS | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005 TAHOE LT | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 TAHOE LT | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005 TAHOE Z71 | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 TAHOE Z71 | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2003-2004 TRAILBLAZER EXT | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005 TRAILBLAZER EXT LS | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 TRAILBLAZER EXT LS | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2005 TRAILBLAZER EXT LT | V8 | 5.3 | 323 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 TRAILBLAZER EXT LT | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 TRAILBLAZER LS | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 2006 TRAILBLAZER LT | V8 | 5.3 | 325 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
GMC |
| 1998 C1500 PICKUP | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1998-1999 C1500 PICKUP | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1998-1999 C1500 PICKUP | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1997 C1500 PICKUP SIERRA | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1997 C1500 PICKUP SIERRA | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1997 C1500 PICKUP SIERRA | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1997 C1500 PICKUP SIERRA XC | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | * Shift Point/Firmness;RevLimit;TopSpeed;Gear;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1997 C1500 PICKUP SIERRA XC | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1997 C1500 PICKUP SIERRA XC | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 C1500 SUBURBAN | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 C2500 PICKUP | V8 | 5.7 | 350 | CNG | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 C2500 PICKUP | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1999-2000 C2500 PICKUP | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1998 C2500 PICKUP SIERRA | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1998 C2500 PICKUP SIERRA | V8 | 5.7 | 350 | CNG | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1998 C2500 PICKUP SIERRA | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1998 C2500 PICKUP SIERRA | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1998 C2500 PICKUP SIERRA XC | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1997-1998 C2500 PICKUP SIERRA XC | V8 | 5.7 | 350 | CNG | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1998 C2500 PICKUP SIERRA XC | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1998 C2500 PICKUP SIERRA XC | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 C2500 SUBURBAN | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
| 1996-1999 C2500 SUBURBAN | V8 | 7.4 | 454 | GAS | FI | MFI | N | * Shift Point/Firmness;Top Speed;Tire/Gear Are Adjustable;DTCs Are Adjustable
|
